高强涤纶长丝线(特多龙)
● 高强涤纶线是一种抗断性和耐磨性比较好的工业长丝涤纶缝纫线,具有良好的耐酸性及耐紫外光。产品着色牢固,适用于各类高要求,高质量产品的车缝需求,使用范围广泛。
● 高强涤纶线是我厂主打产品,我厂独有的无接头及先进的上油工艺,使产品具有良好光泽度和润滑度,保证每一个产品拥有优良的可缝性。
● 成分:聚酯涤纶长纤
● 染色用染料:分散染料
● 着色温度:130℃
高强涤纶长丝线(特多龙) Filament Polyester Thread |
标号 Ticket NO. |
特号 Tex NO. |
规格 Construction |
直径(MM) Diameter |
拉断强度(KG) Breaking Strength |
断裂伸长率% Elongation Range |
长度 (m)/净重(g) Length/N.W |
180/3 | 16 | 70D/3 | 0.14 | ≥1.5 | 11~20 | 4000/100 | |
180/2 | 16 | 120D/2 | 0.15 | ≥1.5 | 11~20 | 3650/100 | |
80/3 | 35 | 100D/3 | 0.22 | ≥2.3 | 11~20 | 2750/100 | |
80/3 | 35 | 120D/3 | 0.23 | ≥2.3 | 11~20 | 2090/100 | |
80/2 | 30 | 150D/2 | 0.22 | ≥2.0 | 11~20 | 2750/100 | |
60/3 | 45 | 150D/3 | 0.25 | ≥2.9 | 11~20 | 1800/100 | |
60/2 | 45 | 210D/2 | 0.24 | ≥2.5 | 11~20 | 1850/100 | |
60/2 | 45 | 250D/2 | 0.28 | ≥3.0 | 11~20 | 1550/100 | |
40 | 70 | 210D/3 | 0.32 | ≥3.7 | 11~20 | 1230/100 | |
30 | 90 | 250D/3 | 0.33 | ≥4.5 | 11~20 | 1050/100 | |
210D/1*4 | 0.36 | ≥5.1 | 11~20 | 910/100 | |||
250D/1*4 | 0.4 | ≥6.0 | 11~20 | 775/100 | |||
420D/2 | 0.36 | ≥5.1 | 11~20 | 910/100 | |||
500D/2 | 0.4 | ≥6.0 | 11~20 | 775/100 | |||
300D/3 | 0.38 | ≥5.6 | 11~20 | 900/100 | |||
20 | 135 | 420D/3 | 0.45 | ≥7.6 | 11~20 | 640/100 | |
16 | 150 | 500D/3 | 0.48 | ≥9.1 | 11~20 | 550/100 | |
12 | 630D/3 | 0.5 | ≥12 | 11~20 | 440/100 | ||
12 | 240 | 750D/3 | 0.55 | ≥14 | 11~20 | 350/100 | |
10 | 270 | 840D/3 | 0.6 | ≥16 | 11~20 | 320/100 | |
8 | 350 | 1000D/3 | 0.7 | ≥18 | 11~20 | 260/100 | |
7 | 450 | 1000D/1*4 | 0.93 | ≥24 | 11~20 | 205/100 | |
1260D/3 | 0.8 | ≥23 | 11~20 | 217/100 | |||
1260D/1*4 | 1 | ≥31 | 11~20 | 146/100 | |||
1470D/3 | 0.9 | ≥25 | 11~20 | 186/100 | |||
1680D/3 | 1 | ≥31 | 11~20 | 146/100 | |||
2100D/3 | 1.2 | ≥38 | 11~20 | 116/100 | |||
2520D/3 | 1.3 | ≥45 | 11~20 | 98/100 |
【 返回 】